| @—Žq‚S‚XΈȉº‚Ì•”@@ | |||||
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ÅI¬Ñ | ‚PR | ‚QR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | —é“c@—zŽq | ²‰ê‚b‚b | 168 | 81 | 87 |
| 2 | ¼”ö@–ƒŽq | •—YŽs | 168 | 79 | 89 |
| 3 | ¬Ÿº@‘¥Žq | ²‰êŽs | 170 | 89 | 81 |
| 4 | ŠC˜VŒ´”ü‹I | ’¹²Žs | 172 | 86 | 86 |
| 5 | –kŒä–å”ü•Û | ²‰êŽs | 178 | 88 | 90 |
| 6 | –{‘½^—R”ü | ’¹²Žs | 179 | 91 | 88 |
| 7 | ŠÝì@ç’ß | ²‰êŽs | 180 | 92 | 88 |
| 8 | ’†ŽR•S‡Žq | –kŽR‚b‚b | 181 | 91 | 90 |
| 9 | “¿“‡Œb—˜ | “‚’ÃŽs | 182 | 94 | 88 |
| 9 | ˆäŽèçŒbŽq | ²‰êŽs | 182 | 88 | 94 |
| 11 | “c’†@Žì] | ²‰ê‚b‚b | 184 | 92 | 92 |
| 12 | ’ß@@LŽq | ²‰êŽs | 185 | 92 | 93 |
| 13 | ¼”ö@^‹G | ˆÉ–œ—¢Žs | 187 | 94 | 93 |
| 14 | ‰ªŒ³@’qŽq | “VŽR‚b‚b | 189 | 95 | 94 |
| 15 | ¬•›ìD | ²‰êŽs | 190 | 91 | 99 |
¦‚PA‚QˆÊ‚̓vƒŒ[ƒIƒt‚ÌŒ‹‰Ê‚É‚æ‚éB