SAGAKEN GOLF ASSOCIATION
Home 募集要項 佐賀県アマチュアゴルフ選手権とは 大会申し込み 前年度競技記録 事務局ご案内 申し込み速報
決勝大会日程・会場
決勝大会出場者リスト
大会事務局
 TEL0952-27-9228
 FAX0952-27-9558
 e-mail
ama-golf@saga-s.co.jp


第17回佐賀県アマチュアゴルフ選手権大会

ゴルフ場別決勝進出数一覧


  部門
ゴルフ場名 男子
49歳
以下
男子
50歳
以上
男子
60歳
以上
男子
70歳
以上
女子
49歳
以下
女子
50歳
以上
女子
60歳
以上
合計
フジカントリークラブ 7 15 16 7 2 2 2 51
大和不動カントリー倶楽部 16 9 15 7 5 5 1 58
北山カントリー倶楽部 16 12 13 7 7 4 1 60
佐賀カントリー倶楽部 17 13 10 4 1 3 1 49
唐津ゴルフ倶楽部 11 9 6 3 2 1 1 33
ブリヂストンカンツリー倶楽部 16 12 12 6 3 4 1 54
武雄カントリークラブ 21 16 18 10 1 2 1 69
天山カントリークラブ 16 16 11 7 5 3 2 60
日の隈カンツリークラブ 3 6 5 2 1 2 1 20
武雄・嬉野カントリークラブ 15 22 14 10 4 2 1 68
佐賀ロイヤルゴルフクラブ 15 13 10 2 3 2 0 45
若木ゴルフ倶楽部 9 18 12 5 2 5 3 54
花祭ゴルフ倶楽部 15 16 14 7 2 2 2 58
佐賀クラシックゴルフ倶楽部 13 14 12 6 2 3 1 51
多久ゴルフ倶楽部 4 3 1 1 1 0 0 10
福岡セヴンヒルズ
ゴルフ倶楽部
3 4 4 2 0 2 0 15
小計 197 198 173 86 41 42 18 755
シード選 手 3 2 3 4 3 4 3 22
合計 200 200 176 90 44 46 21 777