花祭ゴルフ倶楽部

No. 氏 名 所属 部門 クラブ名 OUT IN GROSS
1 井上 政人 花祭GC 男子一般の部 花祭GC 35 36 71
2 久野 和俊 白石町 男子一般の部 花祭GC 39 34 73
3 飯盛 雅文 小城市 男子一般の部 花祭GC 37 36 73
4 石田  周 佐賀市 男子一般の部 花祭GC 38 38 76
5 加藤 大輔 佐賀市 男子一般の部 花祭GC 39 39 78
6 吉原 博隆 白石町 男子一般の部 花祭GC 38 40 78
7 御厨 正幸 佐賀市 男子一般の部 花祭GC 44 36 80
8 中野 亮太 佐賀市 男子一般の部 花祭GC 41 39 80
1 久原 丈幸 白石町 男子50歳以上の部 花祭GC 38 38 76
2 西川 信英 佐賀市 男子50歳以上の部 花祭GC 39 38 77
3 中村 昌弘 白石町 男子50歳以上の部 花祭GC 39 39 78
1 森  伸之 佐賀市 男子60歳以上の部 花祭GC 40 39 79
2 山浦 大介 佐賀市 男子60歳以上の部 花祭GC 39 40 79
3 松尾 和美 江北町 男子60歳以上の部 花祭GC 38 43 81
4 篠原徳次郎 小城市 男子60歳以上の部 花祭GC 44 40 84
5 北古賀 正 佐賀市 男子60歳以上の部 花祭GC 41 44 85
6 船津 広通 佐賀市 男子60歳以上の部 花祭GC 42 44 86
1 山口 寿仁 佐賀市 男子70歳以上の部 花祭GC 36 36 72
2 下村 光典 江北町 男子70歳以上の部 花祭GC 37 37 74
3 川口 信敏 上峰町 男子70歳以上の部 花祭GC 38 39 77
4 光吉 達幸 佐賀市 男子70歳以上の部 花祭GC 38 40 78
1 里  海舟 鹿島市 男子中学・高校生の部 花祭GC 予選免除
2 竹之内宗雅 佐賀市 男子中学・高校生の部 花祭GC 予選免除
3 中尾 謙心 武雄市 男子中学・高校生の部 花祭GC 予選免除
4 藤井 太己 江北町 男子中学・高校生の部 花祭GC 予選免除
5 小野  翼 佐賀市 男子中学・高校生の部 花祭GC 予選免除
1 西村 久美 佐賀市 女子50歳以上の部 花祭GC 52 45 97
1 中村 愛子 佐賀市 女子60歳以上の部 花祭GC 42 43 85