北山カントリー倶楽部

No. 氏名 所属 部門 クラブ名 OUT IN GROSS
1 吉田 多聞 佐賀市 男子一般の部 北山CC 38 37 75
2 浜口 克彦 北山CC 男子一般の部 北山CC 39 37 76
3 糸山 和臣 佐賀市 男子一般の部 北山CC 39 38 77
4 大山征一郎 北山CC 男子一般の部 北山CC 36 41 77
5 五島 功基 みやき町 男子一般の部 北山CC 36 42 78
6 古賀 茂樹 みやき町 男子一般の部 北山CC 40 39 79
7 村中 一喜 佐賀市 男子一般の部 北山CC 39 40 79
1 三好 浩之 上峰町 男子50歳以上の部 北山CC 41 38 79
2 平山 美幸 北山CC 男子50歳以上の部 北山CC 44 36 80
3 髙田 裕二 北山CC 男子50歳以上の部 北山CC 40 41 81
4 堤  俊樹 佐賀市 男子50歳以上の部 北山CC 38 43 81
5 犬塚  孝 佐賀市 男子50歳以上の部 北山CC 42 41 83
6 堤  憲尚 北山CC 男子50歳以上の部 北山CC 41 42 83
7 小山  晃 小城市 男子50歳以上の部 北山CC 43 41 84
8 空閑 清隆 みやき町 男子50歳以上の部 北山CC 44 41 85
9 糸山 直樹 佐賀市 男子50歳以上の部 北山CC 42 43 85
10 米田 宝三 小城市 男子50歳以上の部 北山CC 40 45 85
11 吉岡 博幸 神埼市 男子50歳以上の部 北山CC 46 40 86
12 森  英昭 佐賀市 男子50歳以上の部 北山CC 43 43 86
1 江口 雄二 北山CC 男子60歳以上の部 北山CC 39 38 77
2 西浦  忠 北山CC 男子60歳以上の部 北山CC 37 40 77
3 田中 重幸 みやき町 男子60歳以上の部 北山CC 39 39 78
4 鮎川 浩一 小城市 男子60歳以上の部 北山CC 38 42 80
5 山口  孝 佐賀市 男子60歳以上の部 北山CC 43 40 83
6 鳥飼 久男 北山CC 男子60歳以上の部 北山CC 42 41 83
7 津田 泰弘 北山CC 男子60歳以上の部 北山CC 42 41 83
8 古賀 芳仁 北山CC 男子60歳以上の部 北山CC 39 45 84
9 今村 米吉 佐賀市 男子60歳以上の部 北山CC 44 42 86
10 江島 秀隆 佐賀市 男子60歳以上の部 北山CC 41 45 86
11 鳥飼 純二 北山CC 男子60歳以上の部 北山CC 45 42 87
12 大隈 研介 小城市 男子60歳以上の部 北山CC 44 43 87
1 岩本 武文 北山CC 男子70歳以上の部 北山CC 40 40 80
2 前田 泰徳 佐賀市 男子70歳以上の部 北山CC 40 41 81
3 田島 文孝 北山CC 男子70歳以上の部 北山CC 43 40 83
4 嘉村 公男 神埼市 男子70歳以上の部 北山CC 43 40 83
5 松井 久好 北山CC 男子70歳以上の部 北山CC 44 41 85
6 大塚 満広 佐賀市 男子70歳以上の部 北山CC 44 42 86
1 中山 結愛 上峰町 女子一般の部 北山CC 39 35 74
2 高田 雅野 福岡市 女子一般の部 北山CC 38 38 76
3 井上さゆり 佐賀市 女子一般の部 北山CC 45 39 84
1 小渕 則子 佐賀市 女子50歳以上の部 北山CC 42 42 84
2 上別府真理 佐賀市 女子50歳以上の部 北山CC 49 48 97
3 松尾真由美 佐賀市 女子50歳以上の部 北山CC 46 51 97
4 國武 節子 吉野ヶ里町 女子50歳以上の部 北山CC 50 51 101
5 山本 輝子 フジCC 女子50歳以上の部 北山CC 61 52 113
1 中村加代子 北山CC 女子60歳以上の部 北山CC 47 38 85
2 村山 律子 佐賀市 女子60歳以上の部 北山CC 43 43 86
1 山中 梨緒 佐賀市 女子中学・高校生の部 北山CC 予選免除
2 末永 雪菜 みやき町 女子中学・高校生の部 北山CC 予選免除
3 樋口 瑚子 小城市 女子中学・高校生の部 北山CC 予選免除
4 三好 皐月 みやき町 女子中学・高校生の部 北山CC 予選免除
5 松永 七海 神埼市 女子中学・高校生の部 北山CC 予選免除
6 松永  藍 神埼市 女子中学・高校生の部 北山CC 予選免除