ブリヂストンカンツリー倶楽部

No. 氏名 所属 部門 クラブ名 OUT IN GROSS
1 本村 貴司 神埼市 男子一般の部 ブリヂストンCC 36 39 75
2 熊本 正和 鳥栖市 男子一般の部 ブリヂストンCC 38 38 76
3 米倉雄一郎 吉野ヶ里町 男子一般の部 ブリヂストンCC 42 35 77
4 髙尾 和宏 鳥栖市 男子一般の部 ブリヂストンCC 41 36 77
5 三牧 真也 鳥栖市 男子一般の部 ブリヂストンCC 41 38 79
6 長田修一郎 ブリヂストンCC 男子一般の部 ブリヂストンCC 41 40 81
7 中島 広樹 みやき町 男子一般の部 ブリヂストンCC 43 39 82
8 藤田 章夫 鳥栖市 男子一般の部 ブリヂストンCC 40 44 84
9 松隈 宏幸 鳥栖市 男子一般の部 ブリヂストンCC 40 44 84
1 島嵜 洋明 みやき町 男子50歳以上の部 ブリヂストンCC 37 39 76
2 吉田 之尊 日の隈CC 男子50歳以上の部 ブリヂストンCC 41 36 77
3 秋山 武文 筑紫野市 男子50歳以上の部 ブリヂストンCC 43 36 79
4 松田 義明 鳥栖市 男子50歳以上の部 ブリヂストンCC 46 35 81
5 吉富 考司 鳥栖市 男子50歳以上の部 ブリヂストンCC 41 40 81
6 海老原 誠 鳥栖市 男子50歳以上の部 ブリヂストンCC 39 42 81
7 田島  悟 日の隈CC 男子50歳以上の部 ブリヂストンCC 42 40 82
8 吉岡 博幸 神埼市 男子50歳以上の部 ブリヂストンCC 39 43 82
9 光安健一郎 鳥栖市 男子50歳以上の部 ブリヂストンCC 45 38 83
10 横山 広利 日の隈CC 男子50歳以上の部 ブリヂストンCC 44 39 83
11 長谷川康輔 大和不動CC 男子50歳以上の部 ブリヂストンCC 43 40 83
12 米光 健一 神埼市 男子50歳以上の部 ブリヂストンCC 45 39 84
13 蕗  浩之 小城市 男子50歳以上の部 ブリヂストンCC 42 42 84
1 彌吉 孝博 ブリヂストンCC 男子60歳以上の部 ブリヂストンCC 40 36 76
2 吉田 勝也 ブリヂストンCC 男子60歳以上の部 ブリヂストンCC 40 37 77
3 坂井 浩一 鳥栖市 男子60歳以上の部 ブリヂストンCC 42 40 82
4 松永 和馬 ブリヂストンCC 男子60歳以上の部 ブリヂストンCC 41 41 82
5 實松 清之 神埼市 男子60歳以上の部 ブリヂストンCC 45 38 83
6 馬上  勇 日の隈CC 男子60歳以上の部 ブリヂストンCC 44 39 83
7 寺田 好範 鳥栖市 男子60歳以上の部 ブリヂストンCC 43 40 83
8 坂井 利弘 ブリヂストンCC 男子60歳以上の部 ブリヂストンCC 43 40 83
9 髙尾 研吾 吉野ヶ里町 男子60歳以上の部 ブリヂストンCC 44 40 84
10 石橋 正雄 佐賀市 男子60歳以上の部 ブリヂストンCC 41 43 84
12 中山 朝生 みやき町 男子60歳以上の部 ブリヂストンCC 46 39 85
13 重松 浩己 吉野ヶ里町 男子60歳以上の部 ブリヂストンCC 42 43 85
13 廣瀬 公章 ブリヂストンCC 男子60歳以上の部 ブリヂストンCC 48 38 86
14 瀬戸美津彦 吉野ヶ里町 男子60歳以上の部 ブリヂストンCC 45 41 86
1 水田 豊秋 鳥栖市 男子70歳以上の部 ブリヂストンCC 41 43 84
2 財津 幸雄 鳥栖市 男子70歳以上の部 ブリヂストンCC 46 41 87
3 吉田 純治 佐賀市 男子70歳以上の部 ブリヂストンCC 45 42 87
4 寺井 啓一 佐賀市 男子70歳以上の部 ブリヂストンCC 47 44 91
5 浜野 洋五 みやき町 男子70歳以上の部 ブリヂストンCC 46 45 91
6 宮地 吉浩 神埼市 男子70歳以上の部 ブリヂストンCC 48 44 92
1 田中 勝郎 嬉野市 男子80歳以上の部 ブリヂストンCC 41 39 80
2 谷口 三男 鳥栖市 男子80歳以上の部 ブリヂストンCC 38 44 82
3 内川 一良 神埼市 男子80歳以上の部 ブリヂストンCC 43 40 83
4 光吉 達幸 佐賀市 男子80歳以上の部 ブリヂストンCC 45 39 84
5 井上 良久 唐津市 男子80歳以上の部 ブリヂストンCC 44 40 84
6 藤本  隆 唐津市 男子80歳以上の部 ブリヂストンCC 42 42 84
7 菅  幸孝 鳥栖市 男子80歳以上の部 ブリヂストンCC 44 41 85
8 一木 次芳 佐賀CC 男子80歳以上の部 ブリヂストンCC 46 40 86
9 河村 勇男 佐賀市 男子80歳以上の部 ブリヂストンCC 43 43 86
10 明石 寿彦 小城市 男子80歳以上の部 ブリヂストンCC 48 39 87
11 井原 友昭 佐賀市 男子80歳以上の部 ブリヂストンCC 44 43 87
12 大久保又男 小城市 男子80歳以上の部 ブリヂストンCC 41 46 87
13 野口 昌邦 神埼市 男子80歳以上の部 ブリヂストンCC 44 44 88
14 小笠原長司 佐賀市 男子80歳以上の部 ブリヂストンCC 43 45 88
15 深川 光雪 小城市 男子80歳以上の部 ブリヂストンCC 46 43 89
1 辻丸  葵 佐賀市 女子一般の部 ブリヂストンCC 41 47 88
1 海老原美紀 鳥栖市 女子50歳以上の部 ブリヂストンCC 41 43 84
2 手島 真弓 日の隈CC 女子50歳以上の部 ブリヂストンCC 44 49 93
3 緒方さおり 日の隈CC 女子50歳以上の部 ブリヂストンCC 48 48 96
4 森 千佳子 吉野ヶ里町 女子50歳以上の部 ブリヂストンCC 53 49 102
1 池田 順子 ブリヂストンCC 女子60歳以上の部 ブリヂストンCC 43 44 87
2 木原 京子 ブリヂストンCC 女子60歳以上の部 ブリヂストンCC 44 47 91
3 林 紀代子 鳥栖市 女子60歳以上の部 ブリヂストンCC 48 47 95
4 田中 欽子 ブリヂストンCC 女子60歳以上の部 ブリヂストンCC 49 47 96
5 井上ひとみ 基山町 女子60歳以上の部 ブリヂストンCC 47 49 96
6 古澤 篤子 鳥栖市 女子60歳以上の部 ブリヂストンCC 53 58 111
1 広瀬 春美 ブリヂストンCC 女子70歳以上の部 ブリヂストンCC 予選免除
2 本山恵美子 佐賀市 女子70歳以上の部 ブリヂストンCC 予選免除
3 藤田八重子 佐賀市 女子70歳以上の部 ブリヂストンCC 予選免除
4 牛島トシ子 吉野ヶ里町 女子70歳以上の部 ブリヂストンCC 予選免除
5 宮田 福江 神埼市 女子70歳以上の部 ブリヂストンCC 予選免除