フジカントリークラブ

No. 氏名 所属 部門 クラブ名 OUT IN GROSS
1 稲葉 陽一 佐賀市 男子一般の部 フジCC 37 38 75
2 秀  知泉 佐賀市 男子一般の部 フジCC 36 39 75
3 坂本 勝也 佐賀市 男子一般の部 フジCC 38 38 76
4 弟子丸利治 佐賀市 男子一般の部 フジCC 39 38 77
5 飯盛 雅文 小城市 男子一般の部 フジCC 42 36 78
6 福冨慎一郎 佐賀市 男子一般の部 フジCC 42 37 79
7 高岸 友和 佐賀市 男子一般の部 フジCC 39 40 79
8 高山 順二 佐賀市 男子一般の部 フジCC 41 40 81
1 池田 敬介 佐賀市 男子50歳以上の部 フジCC 37 38 75
2 北島 昭博 佐賀市 男子50歳以上の部 フジCC 39 37 76
3 馬場 克行 吉野ヶ里町 男子50歳以上の部 フジCC 39 39 78
4 中本 二郎 佐賀市 男子50歳以上の部 フジCC 41 38 79
5 大庭 健作 佐賀市 男子50歳以上の部 フジCC 40 40 80
6 畑中 伸介 佐賀市 男子50歳以上の部 フジCC 42 39 81
7 百崎 崇浩 佐賀市 男子50歳以上の部 フジCC 43 41 84
8 古賀 豊幸 佐賀市 男子50歳以上の部 フジCC 43 43 86
1 原  昭彦 フジCC 男子60歳以上の部 フジCC 37 35 72
2 川崎  孝 佐賀市 男子60歳以上の部 フジCC 35 38 73
3 細井 健彦 フジCC 男子60歳以上の部 フジCC 37 37 74
4 中島 和則 佐賀市 男子60歳以上の部 フジCC 36 39 75
5 井手 浩利 佐賀市 男子60歳以上の部 フジCC 38 39 77
6 浅見 昭彦 佐賀市 男子60歳以上の部 フジCC 39 39 78
7 詫广 茂信 佐賀市 男子60歳以上の部 フジCC 37 42 79
8 立山 由乗 フジCC 男子60歳以上の部 フジCC 40 40 80
9 山口 弘展 佐賀市 男子60歳以上の部 フジCC 40 40 80
10 満原 茂義 上峰町 男子60歳以上の部 フジCC 42 39 81
11 前山 清秀 佐賀市 男子60歳以上の部 フジCC 41 41 82
12 中山 幸夫 佐賀市 男子60歳以上の部 フジCC 40 42 82
13 廣重 丈春 佐賀市 男子60歳以上の部 フジCC 39 43 82
14 上田  浩 佐賀市 男子60歳以上の部 フジCC 42 41 83
15 大渕 武之 フジCC 男子60歳以上の部 フジCC 41 42 83
1 岩井 俊平 フジCC 男子70歳以上の部 フジCC 40 36 76
2 田中  久 佐賀市 男子70歳以上の部 フジCC 35 42 77
3 内野 和久 多久市 男子70歳以上の部 フジCC 40 39 79
4 大坪 健造 小城市 男子70歳以上の部 フジCC 38 44 82
5 吉田 彰友 佐賀市 男子70歳以上の部 フジCC 42 42 84
6 徳島 直之 佐賀市 男子70歳以上の部 フジCC 41 43 84
7 大坪 宣登 佐賀市 男子70歳以上の部 フジCC 39 45 84
8 小川 秀明 フジCC 男子70歳以上の部 フジCC 42 43 85
9 安西 幸彦 佐賀市 男子70歳以上の部 フジCC 42 43 85
10 杉野  進 神埼市 男子70歳以上の部 フジCC 42 44 86
11 福島 義一 佐賀市 男子70歳以上の部 フジCC 39 47 86
12 多良 岩實 佐賀市 男子70歳以上の部 フジCC 42 45 87
13 中村 嘉克 佐賀市 男子70歳以上の部 フジCC 46 42 88
14 松川 洋介 佐賀市 男子70歳以上の部 フジCC 44 44 88
15 倉岡 幸夫 佐賀市 男子70歳以上の部 フジCC 43 45 88
16 相良 幸生 小城市 男子70歳以上の部 フジCC 42 46 88
17 中島 直樹 佐賀市 男子70歳以上の部 フジCC 48 41 89
18 今村 正信 フジCC 男子70歳以上の部 フジCC 46 43 89
19 土山 英彦 佐賀市 男子70歳以上の部 フジCC 45 44 89
20 杉田 博治 佐賀市 男子70歳以上の部 フジCC 43 46 89
21 荒木 豊喜 フジCC 男子70歳以上の部 フジCC 43 47 90
1 堤 香奈美 佐賀市 女子一般の部 フジCC 43 41 84
2 奥田 香織 佐賀市 女子一般の部 フジCC 49 49 98
3 田中早希子 佐賀市 女子一般の部 フジCC 52 55 107
1 松尾 雅代 鳥栖市 女子50歳以上の部 フジCC 41 40 81
2 辻  裕子 佐賀市 女子50歳以上の部 フジCC 43 44 87
1 古賀眞理子 佐賀市 女子60歳以上の部 フジCC 42 50 92
2 高尾 敦子 佐賀市 女子60歳以上の部 フジCC 50 53 103
1 藤井 太己 江北町 男子中学・高校生の部 フジCC 予選免除
2 小野  翼 佐賀市 男子中学・高校生の部 フジCC 予選免除
3 里  海舟 鹿島市 男子中学・高校生の部 フジCC 予選免除
4 小川 翔太 佐賀市 男子中学・高校生の部 フジCC 予選免除
5 宮崎 大馳 佐賀市 男子中学・高校生の部 フジCC 予選免除
1 樋口 瑚子 小城市 女子中学・高校生の部 フジCC 予選免除
2 松永  藍 神埼市 女子中学・高校生の部 フジCC 予選免除